DMP Ekstraliga
Wyniki sezonu
| X | Bydgoszcz | Częstochowa | Gdańsk | Gorzów | Leszno | Toruń | Wrocław | Zielona Góra |
| Bydgoszcz | X | 46:38 | 57:33 | 47:43 | 45:45 | 39:51 | 47:43 | 47:43 |
| Częstochowa | 50:40 | X | 53:37 | 43:47 | 45:45 | 50:40 | 52:38 | 50:40 |
| Gdańsk | 57:33 | 60:30 | X | 44:46 | 49:41 | 41:49 | 50:40 | 39:51 |
| Gorzów | 59:31 | 39:51 | 55:35 | X | 49:41 | 44:45 | 52:38 | 49:41 |
| Leszno | 49:41 | 42:48 | 51:39 | 61:29 | X | 62:28 | 49:41 | 47:43 |
| Toruń | 56:34 | 53:37 | 54:36 | 50:40 | 48:42 | X | 54:36 | 52:38 |
| Wrocław | 51:39 | 43:45 | 49:41 | 40:50 | 49:41 | 44:46 | X | 47:43 |
| Zielona Góra | 54:36 | 59:31 | 58:32 | 63:27 | 46:44 | 67:23 | 52:37 | X |
Tabela sezonu zasadniczego
| Poz. | Drużyna | pkt | zw | re | po | bon | mpkt |
| 1 | Toruń | 27 | 11 | - | 3 | 5 | 39 |
| 2 | Zielona Góra | 22 | 8 | - | 6 | 6 | 137 |
| 3 | Częstochowa | 21 | 8 | 1 | 5 | 4 | -6 |
| 4 | Leszno | 19 | 6 | 2 | 6 | 5 | 60 |
| 5 | Gorzów |
19 | 8 | - | 6 | 3 | -1 |
| 6 | Bydgoszcz | 11 | 5 | 1 | 8 | 0 | -90 |
| 7 | Gdańsk | 10 | 4 | - | 10 | 2 | -74 |
| 8 | Wrocław | 9 | 4 | - | 10 | 1 | -65 |
Runda "play-off" (miejsca 1-6)
| Leszno | 37 | : | 53 | Częstochowa |
| Częstochowa | 45 | : | 45 | Leszno |
| Gorzów | 44 | : | 46 | Zielona Góra |
| Zielona Góra | 47 | : | 43 | Gorzów |
| Bydgoszcz | 45 | : | 45 | Toruń |
| Toruń | 48 | : | 41 | Bydgoszcz |
Runda "play-off" (miejsca 7-8)
| Wrocław | 51 | : | 39 | Gdańsk |
| Gdańsk | 42 | : | 48 | Wrocław |
Runda "play-off" Półfinały
| Bydgoszcz | 51 | : | 39 | Zielona Góra |
| Zielona Góra |
57 | : | 32 | Bydgoszcz |
| Częstochowa | 46 | : | 44 | Toruń |
| Toruń | 51 | : | 39 | Częstochowa |
Mecz o 3 miejsce
| Bydgoszcz | 46 | : | 44 | Częstochowa |
| Częstochowa | 53 | : | 37 | Bydgoszcz |
Mecz o 1 miejsce
| Zielona Góra | 48 | : | 42 | Toruń |
| Toruń | 38 | : | 40 | Zielona Góra |
Baraż o prawo startu w Ekstralidze w sezonie 2010
| Daugavpils | 00 | : | 40 | Wrocław |
| Wrocław | 40 | : | 00 | Daugavpils |
Tabela końcowa DMP Ekstraliga
| Poz. | Drużyna |
| 1 | Zielona Góra |
| 2 | Toruń |
| 3 | Częstochowa |
| 4 | Bydgoszcz |
| 5 | Leszno |
| 6 | Gorzów |
| 7 | Wrocław |
| 8 | Gdańsk |
Spadek: Gdańsk.
DMP 1 liga
Wyniki sezonu
| X | Tarnów | Rzeszów | Daugavpils | Gniezno | Poznań | Rybnik | Grudziądz | Ostrów |
| Tarnów | X | 57:34 | 61:31 | 57:33 | 60:32 | 68:23 | 62:31 | 55:38 |
| Rzeszów | 38:55 | X | 64:28 | 56:34 | 55:37 | 55:38 | 50:40 | 48:42 |
| Daugavpils | 48:42 | 63:28 | X | 50:43 | 60:30 | 59:34 | 55:37 | 54:37 |
| Gniezno | 30:20 | 55:35 | 53:37 | X | 67:25 | 44:46 | 57:34 | 52:38 |
| Poznań | 33:59 | 41:48 | 53:38 | 48:42 | X | 49:41 | 58:34 | 53:28 |
| Rybnik | 31:59 | 48:44 | 40:50 | 62:31 | 42:48 | X | 58:34 | 50:42 |
| Grudziądz | 42:51 | 55:35 | 46:47 | 53:37 | 54:38 | 48:45 | X | 45:44 |
| Ostrów | 34:57 | 40:53 | 60:27 | --:-- | 57:36 | 44:45 | 51:41 | X |
W meczu Ostrów-Gniezno zawodnicy odmówili udziału w meczu z powodu złego stanu toru. Sędzia nie zgadził się z zawodnikami i ogłosił obustronny walkower. Oba zespoły ukarane -40 pkt. a punkt bonusowy otrzymało Gniezno.
Tabela sezonu zasadniczego
| Poz. | Drużyna | pkt | zw | re | po | bon | mpkt |
| 1 | Tarnów | 31 | 12 | - | 2 | 7 | 286 |
| 2 | Rzeszów | 21 | 8 | - | 6 | 5 | 10 |
| 3 | Daugavpils | 21 | 9 | - | 5 | 3 | 18 |
| 4 | Gniezno | 16 | 6 | - | 8 | 4 | -23 |
| 5 | Poznań | 15 | 6 | - | 8 | 3 | -104 |
| 6 | Rybnik | 15 | 6 | - | 8 | 3 | -72 |
| 7 | Grudziądz | 11 | 5 | - | 9 | 1 | -94 |
| 8 | Ostrów | 8 | 3 | - | 10 | 2 | -101 |
1 Runda "play-off" (miejsca 1-6)
| Rybnik | 37 | : | 54 | Tarnów |
| Tarnów | 58 | : | 34 | Rybnik |
| Poznań | 43 | : | 47 | Rzeszów |
| Rzeszów | 61 | : | 30 | Poznań |
| Gniezno | 52 | : | 41 | Daugavpils |
| Daugavpils | 56 | : | 37 | Gniezno |
Tabela po 1 rundzie "play-off"
| Poz. | Drużyna | pkt | zw | re | po |
| 1 | Tarnów | 4 | 2 | - | 0 |
| 2 | Rzeszów | 4 | 2 | - | 0 |
| 3 | Daugavpils | 2 | 1 | - | 1 |
| 4 | Gniezno | 2 | 1 | - | 1 |
| 5 | Poznań | 2 | 0 | - | 2 |
| 6 | Rybnik | 2 | 0 | - | 2 |
2 Runda "play-off" Półfinały (miejsca 1-4)
| Gniezno | 41 | : | 51 | Tarnów |
| Tarnów | 57 | : | 35 | Gniezno |
| Daugavpils | 63 | : | 27 | Rzeszów |
| Rzeszów | 60 | : | 31 | Daugavpils |
2 Runda "play-off" Mecz o 7 miejsce
| Ostrów | 48 | : | 45 | Grudziądz |
| Grudziądz | 47 | : | 42 | Ostrów |
3 Runda "play-off" Mecz o 3 miejsce
| Gniezno | 48 | : | 42 | Rzeszów |
| Rzeszów | 61 | : | 32 | Gniezno |
3 Runda "play-off" Finał
| Daugavpils | 37 | : | 53 | Tarnów |
| Tarnów | 61 | : | 30 | Daugavpils |
Baraż o prawo startu w 1 lidze
| Łódź | 43 | : | 47 | Grudziądz |
| Grudziądz | 60 | : | 31 | Łódź |
Tabela końcowa DMP 1 liga
| Poz. | Drużyna |
| 1 | Tarnów |
| 2 | Daugavpils |
| 3 | Rzeszów |
| 4 | Gniezno |
| 5 | Poznań |
| 6 | Rybnik |
| 7 | Grudziądz |
| 8 | Ostrów |
Awans: Tarnów.
Spadek: Ostrów.
DMP 2 liga
Wyniki sezonu
| X | Łódź | Miskolc | Lublin | Krosno | Opole | Piła | Rawicz | Równe |
| Łódź | X | 61:31 | 59:34 | 54:36 | 61:32 | 62:28 | 58:35 | --:-- |
| Miskolc | 44:46 | X | 55:37 | 63:30 | 61:31 | 56:37 | 63:26 | --:-- |
| Lublin | 38:52 | 63:29 | X | 53:37 | 51:42 | 55:36 | 61:31 | --:-- |
| Krosno | 50:40 | 47:43 | 52:40 | X | 55:36 | 61:31 | 62:28 | --:-- |
| Opole | 45:44 | 46:46 | 54:36 | 50:39 | X | 51:40 | 51:39 | --:-- |
| Piła | 45:45 | 50:40 | 43:47 | 47:43 | 49:42 | X | 53:37 | --:-- |
| Rawicz | 44:46 | 39:50 | 47:42 | 46:43 | 51:42 | 47:46 | X | --:-- |
| Równe |
--:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | X |
Kaskad Równe nie otrzymał licencji na rozgrywki 2 ligi i został z nich wycofany.
Tabela sezonu zasadniczego
| Poz. | Drużyna | pkt | zw | re | po | bon | mpkt |
| 1 | Łódź | 25 | 9 | 1 | 2 | 6 | 166 |
| 2 | Miskolc | 17 | 6 | 1 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | Lublin | 16 | 6 | - | 6 | 4 | 20 |
| 4 | Krosno | 15 | 6 | - | 6 | 3 | 24 |
| 5 | Opole | 14 | 5 | 1 | 6 | 3 | -50 |
| 6 | Piła | 10 | 4 | 1 | 7 | 3 | -81 |
| 7 | Rawicz | 8 | 4 | - | 8 | 1 | -147 |
1 Runda "play-off" (miejsca 1-6)
| Piła | 32 | : | 59 | Łódź |
| Łodź | 69 | : | 20 | Piła |
| Opole | 47 | : | 43 | Miskolc |
| Miskolc | 63 | : | 27 | Opole |
| Krosno | 48 | : | 44 | Lublin |
| Lublin | 57 | : | 36 | Krosno |
Tabela po 1 rundzie "play-off"
| Poz. | Drużyna | pkt | zw | re | po | mpkt |
| 1 | Łódź | 4 | 2 | - | 0 | 76 |
| 2 | Miskolc | 2 | 1 | - | 1 | 32 |
| 3 | Lublin | 2 | 1 | - | 1 | 17 |
| 4 | Krosno | 2 | 1 | - | 1 | -17 |
| 5 | Opole | 2 | 1 | - | 1 | -32 |
| 6 | Piła | 0 | 0 | - | 2 | -76 |
2 Runda "play-off" Półfinały
| Krosno | 37 | : | 55 | Łódź |
| Łodź | 64 | : | 26 | Krosno |
| Lublin | 47 | : | 43 | Miskolc |
| Miskolc | 55 | : | 37 | Lublin |
3 Runda "play-off" Mecz o 3 miejsce
| Krosno | 37 | : | 23 | Lublin |
| Lublin | 45 | : | 45 | Krosno |
3 Runda "play-off" Finał
| Miskolc | 50 | : | 40 | Łódź |
| Łodź | 49 | : | 44 | Miskolc |
Tabela końcowa DMP 2 liga
| Poz. | Drużyna | pkt | zw | re | po | mpkt |
| 1 | Miskolc | 4 | 2 | - | 0 | 76 |
| 2 | Łódź | 2 | 1 | - | 1 | 32 |
| 3 | Krosno | 2 | 1 | - | 1 | 17 |
| 4 | Lublin | 2 | 1 | - | 1 | -17 |
| 5 | Opole | 2 | 1 | - | 1 | -32 |
| 6 | Piła | 0 | 0 | - | 2 | -76 |
| 7 | Rawicz | 0 | 0 | - | 2 | -76 |
Awans: Miskolc.

















