DMP Ekstraliga
Wyniki sezonu
| X | Leszno | Toruń | Wrocław | Rzeszów | Częstochowa | Tarnów | Zielona Góra |
Bydgoszcz |
| Leszno | X | 44:46 | 50:43 | 55:35 | 53:40 | 52:41 | 50:40 | 54:36 |
| Toruń | 49:44 | X | 40:00 | 54:39 | 54:39 | 58:35 | 52:41 | 60:32 |
| Wrocław | 42:47 | 58:35 | X | 52:40 | 54:39 | 56:37 | 44:46 | 59:30 |
| Rzeszów | 49:41 | 50:40 | 47:46 | X | 48:42 | 47:43 | 55:34 | 52:39 |
| Częstochowa | 38:55 | 39:54 | 50:42 | 58:35 | X | 50:43 | 47:43 | 50:40 |
| Tarnów | 51:39 | 45:45 | 46:44 | 48:42 | 44:46 | X | 51:39 | 49:41 |
| Zielona Góra |
47:43 | 33:57 | 49:41 | 48:45 | 46:44 | 48:43 | X | 43:46 |
| Bydgoszcz | 40:49 | 58:34 | 41:49 | 42:48 | 48:42 | 51:40 | 45:45 | X |
Tabela sezonu zasadniczego
| Poz. | Drużyna | pkt | zw | re | po | bon | mpkt |
| 1 | Toruń | 28 | 10 | 1 | 3 | 7 | 121 |
| 2 | Leszno | 23 | 9 | - | 5 | 5 | 79 |
| 3 | Rzeszów | 18 | 8 | - | 6 | 2 | -10 |
| 4 | Wrocław | 16 | 6 | - | 8 | 4 | 33 |
| 5 | Częstochowa |
16 | 6 | - | 8 | 4 | -35 |
| 6 | Tarnów | 14 | 5 | 1 | 8 | 3 | -42 |
| 7 | Zielona Góra |
14 | 6 | 1 | 7 | 1 | -61 |
| 8 | Bydgoszcz | 11 | 4 | 1 | 9 | 2 | -85 |
1 Runda "play-off" (miejsca 1-6)
| Tarnów | 41 | : | 51 | Toruń |
| Toruń | 56 | : | 37 | Tarnów |
| Częstochowa | 45 | : | 48 | Leszno |
| Leszno | 48 | : | 42 | Częstochowa |
| Wrocław | 48 | : | 42 | Rzeszów |
| Rzeszów | 51 | : | 42 | Wrocław |
Kolejność po 1 rundzie "play-off"
| Poz. | Drużyna | pkt | zw | re | po | mpkt |
| 1 | Toruń | 4 | 2 | - | 0 | 29 |
| 2 | Leszno | 4 | 2 | - | 0 | 9 |
| 3 | Rzeszów | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
| 4 | Wrocław | 2 | 1 | - | 1 | -3 |
| 5 | Częstochowa |
0 | 0 | - | 2 | -9 |
| 6 | Tarnów | 0 | 0 | - | 2 | -29 |
Runda "play-off" (miejsca 7-8)
| Bydgoszcz | 44 | : | 46 | Zielona Góra |
| Zielona Góra | 55 | : | 35 | Bydgoszcz |
2 Runda "play-off" Półfinały (miejsca 1-4)
| Wrocław | 44 | : | 45 | Toruń |
| Toruń |
47 | : | 43 | Wrocław |
| Rzeszów | 42 | : | 48 | Leszno |
| Leszno | 51 | : | 39 | Rzeszów |
3 Runda "play-off" mecz o 3 miejsce
| Wrocław | 60 | : | 31 | Rzeszów |
| Rzeszów | 35 | : | 54 | Wrocław |
3 Runda "play-off" mecz finałowy
| Leszno | 49 | : | 41 | Toruń |
| Toruń | 44 | : | 46 | Leszno |
Baraż o prawo startu w Ekstralidze w roku 2008
| Ostrów | 43 | : | 50 | Zielona Góra |
| Zielona Góra |
58 | : | 32 | Ostrów |
Tabela końcowa DMP Ekstraliga
| Poz. | Drużyna |
| 1 | Leszno |
| 2 | Toruń |
| 3 | Wrocław |
| 4 | Rzeszów |
| 5 | Częstochowa |
| 6 | Tarnów |
| 7 | Zielona Góra |
| 8 | Bydgoszcz |
Spadek: Bydgoszcz.
DMP 1 liga
Wyniki sezonu
| x | Gorzów | Ostrów | Gdańsk | Rybnik | Poznań | Grudziądz | Lublin | Gniezno |
| Gorzów | x | 50:39 | 57:33 | 55:38 | 66:23 | 55:37 | 55:36 | 67:26 |
| Ostrów | 47:43 | x | 43:47 | 52:36 | 50:40 | 54:39 | 56:33 | 61:32 |
| Gdańsk | 53:39 | 58:33 | x | 47:43 | 58:33 | 57:35 | 55:37 | 58:35 |
| Rybnik | 40:52 | 43:50 | 46:44 | x | 57:36 | 59:34 | 54:38 | 59:33 |
| Poznań | 33:60 | 48:42 | 47:42 | 48:40 | x | 58:34 | 45:32 | 51:39 |
| Grudziądz | 46:44 | 58:33 | 48:41 | 41:52 | 58:30 | x | 51:42 | 59:31 |
| Lublin | 54:36 | 41:49 | 42:51 | 38:53 | 50:40 | 65:26 | x | 53:37 |
| Gniezno | 26:66 | 41:48 | 47:43 | 48:42 | 40:50 | 45:45 | 40:50 | x |
Tabela sezonu zasadniczego
| Poz. | Drużyna | pkt | zw | re | po | bon | mpkt |
| 1 | Gorzów | 23 | 10 | - | 4 | 3 | 212 |
| 2 | Ostrów | 21 | 9 | - | 5 | 3 | 46 |
| 3 | Gdańsk | 20 | 9 | - | 5 | 2 | 102 |
| 4 | Rybnik | 16 | 7 | - | 7 | 2 | 48 |
| 5 | Poznań |
15 | 7 | - | 7 | 1 | -86 |
| 6 | Grudziądz | 13 | 6 | 1 | 7 | 0 | -55 |
| 7 | Lublin |
11 | 5 | - | 9 | 1 | -35 |
| 8 | Gniezno | 5 | 2 | 1 | 11 | 0 | -232 |
Gdy w meczach rund "play-off" każda z drużyn zdobyła po 2 pkt. meczowe - rozegrany był dodatkowo 3 mecz.
1 Runda "play-off" (miejsca 1-4) [do 2 zwycięstw]
| Rybnik | 46 | : | 44 | Gorzów |
| Gorzów | 56 | : | 34 | Rybnik |
| Gorzów | 56 | : | 35 | Rybnik |
| Gdańsk | 52 | : | 41 | Ostrów |
| Ostrów | 51 | : | 41 | Gdańsk |
| Ostrów | 47 | : | 43 | Gdańsk |
2 Runda "play-off" FINAŁ [do 2 zwycięstw]
| Ostrów | 56 | : | 36 | Gorzów |
| Gorzów | 49 | : | 40 | Ostrów |
| Gorzów | 49 | : | 41 | Ostrów |
2 Runda "play-off" mecz o 7 miejsce [do 2 zwycięstw]
| Gniezno | 53 | : | 39 | Lublin |
| Lublin | 54 | : | 39 | Gniezno |
| Lublin | 65 | : | 25 | Gniezno |
Baraż o prawo startu w 1 lidze w sezonie 2008
| Daugavpils | 68 | : | 24 | Lublin |
| Lublin | 53 | : | 40 | Daugavpils |
Tabela końcowa DMP 1 liga
| Poz. | Drużyna |
| 1 | Gorzów |
| 2 | Ostrów |
| 3 | Gdańsk |
| 4 | Rybnik |
| 5 | Poznań |
| 6 | Grudziądz |
| 7 | Lublin |
| 8 | Gniezno |
Awans: Gorzów.
Spadek: Gniezno i Lublin.
DMP 2 liga
Wyniki sezonu
| x | Rawicz | Daugavpils | Łódź | Opole | Miskolc | Krosno | Praga |
| Rawicz | x | 51:42 | 50:43 | 55:35 | 58:34 | 59:34 | 71:20 |
| Daugavpils | 54:37 | x | 50:40 | 53:36 | 57:36 | 66:24 | 38:10 |
| Łódź | 37:55 | 46:44 | x | 59:30 | 67:23 | 52:37 | 59:31 |
| Opole | 55:38 | 36:56 | 59:33 | x | 66:27 | 58:32 | 67:24 |
| Miszkolc | 48:42 | 39:51 | 43:48 | 48:42 | x | 58:32 | 51:40 |
| Krosno | 38:52 | 45:45 | 41:52 | 48:45 | 45:45 | x | 22:14 |
| Praga | 37:55 | 45:45 | 00:40 | 30:59 | 34:26 | 41:49 | x |
Ostatecznie do rozgrywek nie przystąpiła drużyna Kaskadu Równe z Ukrainy.
Tabela końcowa DMP 2 liga
| Poz. | Drużyna | pkt | zw | re | po | bon | mpkt |
| 1 | Rawicz | 21 | 9 | - | 3 | 3 | 148 |
| 2 | Daugavpils | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 150 |
| 3 | Łódź | 19 | 8 | - | 4 | 3 | 119 |
| 4 | Opole | 13 | 6 | - | 6 | 1 | 80 |
| 5 | Miskolc |
9 | 4 | 1 | 6 | 0 | -104 |
| 6 | Krosno | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | -140 |
| 7 | Praga |
3 | 1 | 1 | 9 | 0 | -253 |
Awans: Rawicz i Daugavpils.

















