DMP Ekstraliga
Wyniki sezonu zasadniczego
| x | WRO | CZE | BYD | TAR | LES | RZE | TOR | RYB |
| Wrocław | x | 53:37 | 53:37 | 61:29 | 53:37 | 48:42 | 48:42 | 65:25 |
| Częstochowa | 42:48 | x | 56:34 | 54:36 | 51:39 | 49:41 | 56:34 | 55:35 |
| Bydgoszcz | 48:42 | 45:45 | x | 44:46 | 60:30 | 46:41 | 54:36 | 70:20 |
| Tarnów | 50:40 | 55:35 | 47:43 | x | 51:39 | 53:37 | 47:42 | 48:42 |
| Leszno | 40:50 | 40:50 | 49:41 | 43:41 | x | 57:33 | 50:40 | 62:28 |
| Rzeszów | 44:46 | 47:43 | 47:42 | 71:18 | 46:44 | x | 47:43 | 59:31 |
| Toruń | 46:44 | 49:41 | 44:45 | 57:33 | 45:45 | 59:31 | x | 63:27 |
| Rybnik | 32:57 | 43:47 | 40:48 | 48:42 | 34:55 | 43:47 | 39:51 | x |
Tabela po sezonie zasadniczym
| Poz. | Drużyna | pkt | zw | re | po | bon | mpkt |
| 1 | Wrocław | 29 | 11 | - | 3 | 7 | 157 |
| 2 | Częstochowa | 22 | 8 | 1 | 5 | 5 | 58 |
| 3 | Tarnów | 19 | 8 | - | 6 | 3 | -60 |
| 4 | Bydgoszcz | 18 | 7 | 1 | 6 | 3 | 65 |
| 5 | Leszno | 16 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 |
| 6 | Toruń | 16 | 6 | 1 | 7 | 3 | 44 |
| 7 | Rzeszów | 16 | 7 | - | 7 | 2 | 11 |
| 8 | Rybnik | 2 | 1 | - | 13 | 0 | -282 |
Runda finałowa (miejsca 1-4)
| WRO | CZE | BYD | TAR | |
| Wrocław | x | 43:47 | 54:35 | 64:26 |
| Częstochowa | 43:47 | x | 49:41 | 60:29 |
| Bydgoszcz | 35:55 | 55:35 | x | 53:37 |
| Tarnów | 41:49 | 39:51 | 47:43 | x |
Runda finałowa (miejsca 5-8)
| LES | RZE | TOR | RYB | |
| Leszno | x | 49:41 | 54:36 | 51:39 |
| Rzeszów | 47:43 | x | 62:27 | 51:39 |
| Toruń | 50:40 | 50:40 | x | 58:32 |
| Rybnik | 34:56 | 39:51 | 36:54 | x |
Baraż o prawo startu w Ekstraklasie w sezonie 2007
| Ostrów | 40 | : | 50 | Toruń |
| Toruń | 58 | : | 32 | Ostrów |
Tabela końcowa DMP Ekstraliga
| Poz. | Drużyna | pkt | zw | re | po | bon | mpkt |
| 1 | Wrocław | 41 | 16 | - | 4 | 9 | 242 |
| 2 | Częstochowa | 31 | 12 | 1 | 7 | 6 | 87 |
| 3 | Bydgoszcz | 24 | 9 | 1 | 10 | 5 | 53 |
| 4 | Tarnów | 21 | 9 | - | 11 | 3 | -162 |
| 5 | Leszno | 27 | 11 | 1 | 9 | 6 | 53 |
| 6 | Rzeszów | 26 | 11 | - | 9 | 4 | 56 |
| 7 | Toruń | 25 | 10 | 1 | 9 | 4 | 55 |
| 8 | Rybnik | 2 | 1 | - | 19 | 0 | -384 |
Spadek: Rybnik.
DMP 1 liga
Wyniki sezonu zasadniczego
| x | ZIE | OST | GNI | GOR | LUB | GRU | KRO |
| Zielona Góra | x | 47:43 | 65:25 | 48:41 | 57:33 | 74:16 | 64:26 |
| Ostrów | 47:43 | x | 62:28 | 48:41 | 61:29 | 70:20 | 72:18 |
| Gniezno | 45:44 | 41:48 | x | 54:36 | 55:35 | 54:36 | 57:33 |
| Gorzów | 45:45 | 40:50 | 62:26 | x | 52:37 | 51:39 | 65:25 |
| Lublin | 37:53 | 44:46 | 53:37 | 56:34 | x | 60:29 | 60:30 |
| Grudziądz | 44:46 | 37:52 | 35:55 | 24:66 | 54:36 | x | 51:38 |
| Krosno | 36:54 | 41:48 | 32:58 | 41:49 | 55:35 | 46:44 | x |
Przed rozpoczęciem rozgrywek wycofał się zespół GKS Gwardia Wybrzeże Gdańsk.
Tabela sezonu zasadniczego
| Poz. | Drużyna | pkt | zw | re | po | bon | mpkt |
| 1 | Ostrow | 27 | 11 | - | 1 | 5 | 217 |
| 2 | Zielona Góra | 24 | 9 | 1 | 2 | 5 | 202 |
| 3 | Gniezno | 17 | 7 | - | 5 | 3 | -6 |
| 4 | Gorzów | 16 | 6 | 1 | 5 | 3 | 90 |
| 5 | Lublin | 11 | 4 | - | 8 | 3 | -48 |
| 6 | Grudziądz | 5 | 2 | - | 10 | 1 | -219 |
| 7 | Krosno | 4 | 2 | - | 10 | 0 | -236 |
Runda finałowa (miejsca 1-4)
| OST | ZIE | GNI | GOR | |
| Ostrów | x | 49:40 | 56:33 | 59,5:30,5 |
| Zielona Góra | 61:29 | x | 62:28 | 69:21 |
| Gniezno | 48:40 | 41:49 | x | 57:33 |
| Gorzów | 33:57 | 40:49 | 43:47 | x |
Runda finałowa (miejsca 5-7)
| LUB | GRU | KRO | |
| Lublin | x | 50:40 | 62:28 |
| Grudziądz | 49:41 | x | 55:35 |
| Krosno | 50:39 | 47:43 | x |
Baraż o prawo startu w 1 lidze w sezonie 2007
| Poznań | 57 | : | 32 | Krosno |
| Krosno | 50 | : | 39 | Poznań |
Tabela końcowa DMP 1 liga
| Poz. | Drużyna | pkt | zw | re | po | bon | mpkt |
| 1 | Zielona Góra | 37 | 14 | 1 | 3 | 8 | 324 |
| 2 | Ostrów | 37 | 15 | - | 8 | 7 | 262 |
| 3 | Gniezno | 24 | 10 | - | 8 | 4 | -35 |
| 4 | Gorzów | 16 | 6 | 1 | 11 | 3 | -48 |
| 5 | Lublin | 17 | 6 | - | 10 | 5 | -23 |
| 6 | Grudziądz | 10 | 4 | - | 12 | 2 | -205 |
| 7 | Krosno | 8 | 4 | - | 12 | 0 | -275 |
Awans: Zielona Góra.
Spadek: Krosno.
DMP 2 liga
Wyniki sezonu zasadniczego
| x | GDA | POZ | DAU | OPO | ROW | LOD | MIS | RAW | PIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańk | x | 47:42 | 62:28 | 58:32 | 53:37 | 59:30 | 60:30 | 59:31 | 65:25 |
| Poznań | 45:45 | x | 63:27 | 57:32 | 64:26 | 52:38 | 62:28 | 61:28 | 63:27 |
| Daugavpils | 50:40 | 53:37 | x | 61:28 | 47:43 | 64:23 | 67:23 | 58:32 | 40:00 |
| Opole | 46:44 | 39:49 | 44:46 | x | 46:44 | 51:39 | 61:29 | 57:33 | 63:15 |
| Równe | 33:56 | 46:44 | 38:52 | 49:41 | x | 57:33 | 49:41 | 44:45 | 61:29 |
| Łódź | 32:58 | 30:60 | 50:40 | 45:45 | 50:40 | x | 50:40 | 51:39 | 40:00 |
| Miskolc | 43:47 | 42:48 | 47:43 | 46:42 | 45:45 | 58:30 | x | 52:38 | 65:25 |
| Rawicz | 41:49 | 28:61 | 44:46 | 43:46 | 45:44 | 39:50 | 58:32 | x | 59:31 |
| Piła | 27:63 | 33:57 | 29:61 | 22:68 | 41:49 | 29:61 | 33:55 | 30:59 | x |
Tabela końcowa DMP 2 liga
| Poz. | Drużyna | pkt | zw | re | po | bon | mpkt |
| 1 | Gdańsk | 35 | 13 | 1 | 2 | 8 | +293 |
| 2 | Poznań | 32 | 12 | 1 | 3 | 7 | +296 |
| 3 | Daugavpils | 30 | 12 | - | 4 | 6 | +180 |
| 4 | Opole | 21 | 8 | 1 | 7 | 4 | +61 |
| 5 | Równe | 17 | 6 | 1 | 9 | 4 | -27 |
| 6 | Łódź | 17 | 7 | 1 | 8 | 2 | -79 |
| 7 | Miskolc | 15 | 6 | 1 | 9 | 2 | -82 |
| 8 | Rawicz | 13 | 5 | - | 11 | 3 | -109 |
| 9 | Piła | 0 | 0 | - | 16 | 0 | -533 |
2 dni przed rozpoczęciem rozgrywek wycofał się zespół Wandy Kraków.
Awans: Gdańsk i Poznań.

















