SPEEDWAY

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sezon 2010

 

DMP Ekstraliga

Wyniki sezonu

X Bydgoszcz Częstochowa Gorzów Leszno Tarnów Toruń Wrocław Zielona Góra
Bydgoszcz X 51:39 42:48 39:51 48:42 58:32 39:51 44:46
Częstochowa 44:43 X 41:49 35:55 38:28 41:49 47:43 39:51
Gorzów 63:27 51:39 X 47:43 57:32 55:35 57:33 49:39
Leszno 62:28 60:30 58:32 X 58:32 63:27 60:30 58:32
Tarnów 45:39 51:39 43:46 39:51 X 49:41 46:44 50:28
Toruń 51:39 60:30 43:47 51:39 64:26 X 52:38 47:42
Wrocław 48:42 55:35 45:45 35:54 59:31 39:51 X 51:39
Zielona Góra 61:29 54:36 50:40 39:51 51:39 58:32 43:47 X


Tabela sezonu zasadniczego

Poz. Drużyna pkt zw re po bon mpkt
1 Leszno 31 12 - 2 7 267
2 Gorzów 28 11 1 2 5 116
3 Toruń 19 8 - 6 3 11
4 Wrocław 17 6 1 6 4 -23
5 Zielona Góra 17 7 - 7 3 21
6 Tarnów 12 5 - 9 2 -110
7 Bydgoszcz 8 3 - 11 2 -115
8 Częstochowa 6 3 - 11 0 -167

 

Runda "play-off" (miejsca 1-6)

Tarnów   46 : 58 Leszno
Leszno 52 : 38 Tarnów
Zielona Góra 47 : 43 Gorzów
Gorzów 43 : 46 Zielona Góra
Wrocław 52 : 38 Toruń
Toruń 55 : 35 Wrocław

 

Runda "play-off" (miejsca 7-8)

Częstochowa   48 : 42 Bydgoszcz
Bydgoszcz 47 : 43 Częstochowa

 

Baraż o prawo startu w Ekstralidze

Gdańsk   47 : 43 Częstochowa
Częstochowa 61 : 29 Gdańsk

 

Półfinały

Toruń   46 : 44 Leszno
Leszno 59 : 31 Toruń
Zielona Góra 46 : 38 Wrocław
Wrocław 45 : 45 Zielona Góra

 

Mecz o 3 miejsce

Wrocław   47 : 43 Toruń
Toruń 47 : 43 Wrocław

O medalu dla Torunia decyduje wyższa pozycja po rundzie zasadniczej.

 

Mecz o 1 miejsce

Zielona Góra   39 : 51 Leszno
Leszno 39 : 27 Zielona Góra

 

Tabela końcowa DMP Ekstraliga

Poz. Drużyna
1 Leszno
2 Zielona Góra
3 Toruń
4 Wrocław
5 Tarnów
6 Gorzów
7 Częstochowa
8 Bydgoszcz

Spadek: Bydgoszcz.

 

DMP 1 liga

Wyniki sezonu

X Daugavpils Gdańsk Gniezno Grudziądz Miskolc Poznań Rybnik Rzeszów
Daugavpils X 59:31 58:31 61:29 67:23 59:31 61:28 56:34
Gdańsk 49:41 X 51:39 55:35 67:23 40:49 55:35 51:39
Gniezno 49:41 47:43 X 46:44 67:23 63:27 61:29 43:47
Grudziądz 49:41 46:43 44:46 X 74:16 50:40 59:31 48:42
Miskolc 30:60 34:55 25:65 39:51 X 38:51 50:39 39:51
Poznań 40:50 58:32 55:35 49:41 61:29 X 52:38 37:53
Rybnik 49:41 38:52 38:52 38:51 63:27 49:41 X 33:45
Rzeszów 57:33 44:46 62:28 61:28 74:16 56:34 59:31 X

 

Tabela sezonu zasadniczego

Poz. Drużyna pkt zw re po bon mpkt
1 Rzeszów 26 10 - 4 6 201
2 Daugavpils 24 9 - 5 6 198
3 Gdańsk 23 9 - 5 5 83
4 Gniezno 22 9 - 5 4 86
5 Grudziądz 19 8 - 6 3 41
6 Poznań 17 7 - 7 3 -8
7 Rybnik 7 3 - 11 1 -167
8 Miskolc 2 1 - 13 0 -433


Runda finałowa (miejsca 1-4)

Rzeszów   48 : 41 Daugavpils [57:33]
Daugavpils 45 : 45 Rzeszów [56:34]
Rzeszów 68 : 22 Gdańsk [44:46]
Gdańsk 35 : 54 Rzeszów [51:39]
Rzeszów 52 : 38 Gniezno [62:28]
Gniezno 47 : 43 Rzeszów [43:47]
Daugavpils 66 : 24 Gdańsk [59:31]
Gdańsk 47 : 43 Daugavpils [49:41]
Daugavpils 44 : 46 Gniezno [58:31]
Gniezno 45 : 45 Daugavpils [49:41]
Gdańsk 54 : 36 Gniezno [51:39]
Gniezno 57 : 33 Gdańsk [47:43]

 

Tabela końcowa DMP 1 liga (miejsca 1-4) po rundzie finałowej i po uwzględnieniu wyników meczów pomiędzy tą czwórką z rundy zasadniczej

Poz. Drużyna pkt zw re po bon mpkt
1 Rzeszów 20 7 1 4 5 108
2 Gdańsk 14 6 - 6 2 -107
3 Gniezno 13 5 1 6 2 -67
4 Daugavpils 13 4 2 6 3 66

 

Runda finałowa (Miejsca 5-8)

Grudziądz   50 : 40 Poznań [50:40]
Poznań 42 : 48 Grudziądz [49:41]
Grudziądz 48 : 42 Rybnik [59:31]
Rybnik 44 : 34 Grudziądz [38:51]
Grudziądz 66 : 24 Miskolc [74:16]
Miskolc 41 : 48 Grudziądz [39:51]
Poznań 60 : 30 Rybnik [52:38]
Rybnik 51 : 39 Poznań [49:41]
Poznań 60 : 30 Miskolc [61:29]
Miskolc 28 : 61 Poznań [38:51]
Rybnik 67 : 23 Miskolc [63:27]
Miskolc 43 : 47 Rybnik [50:39]

 

Baraż o prawo startu w 1 lidze

Lublin   51 : 39 Rybnik
Rybnik 58 : 30 Lublin

 

Tabela końcowa DMP 1 liga (miejsca 5-8) po rundzie finałowej i po uwzględnieniu wyników meczów pomiędzy tą czwórką z rundy zasadniczej

Poz. Drużyna pkt zw re po bon mpkt
5 Grudziądz 25 10 - 2 5 174
6 Poznań 18 7 - 5 4 114
7 Rybnik 15 6 - 6 3 12
8 Miskolc 2 1 - 11 0 -300

Awans: Rzeszów.

Spadek: Miskolc.

 

DMP 2 liga

Wyniki sezonu

X Łódź Lublin Ostrów Rawicz Piła Opole Krosno Kraków
Łódź X 59:31 60:30 65:25 69:21 60:30 68:22 68:21
Lublin 48:42 X 51:38 47:43 62:27 70:20 59:31 64:24
Ostrów 45:45 48:41 X 56:34 43:47 59:31 56:34 57:33
Rawicz 42:48 29:61 48:42 X 46:43 62:17 49:41 60:30
Piła 48:41 52:38 35:54 42:48 X 52:38 57:32 49:41
Opole 39:51 51:39 47:43 44:46 31:28 X 58:31 45:45
Krosno 33:57 22:37 36:17 59:31 50:40 50:39 X 44:26
Kraków 44:46 38:52 17:31 50:40 58:31 42:47 51:39 X


Tabela sezonu zasadniczego

Poz. Drużyna pkt zw re po bon mpkt
1 Łódź 30 11 1 2 7 300
2 Lublin 26 10 - 4 6 176
3 Ostrów 20 7 1 6 5 60
4 Rawicz 17 7 - 7 3 -42
5 Piła 14 6 - 8 2 -79
6 Opole 13 5 1 8 2 -141
7 Krosno 12 5 - 9 2 -121
8 Kraków 8 3 1 10 1 -153


Runda finałowa (miejsca 1-4)

Łódź   50 : 40 Lublin [59:31]
Łodź 59 : 30 Ostrów [60:30]
Łódź 65 : 25 Rawicz [65:25]
Lublin 58 : 32 Łódź [48:42]
Lublin 49 : 41 Ostrów [51:38]
Lublin 67 : 19 Rawicz [47:43]
Ostrów 29 : 61 Łódź [45:45]
Ostrów 36 : 53 Lublin [48:41]
Ostrów 60 : 30 Rawicz [56:34]
Rawicz 37 : 53 Łódź [42:48]
Rawicz 45 : 45 Lublin [29:61]
Rawicz 52 : 38 Ostrów [48:42]

 

Tabela końcowa 2 liga (miejsca 1-4) po rundzie finałowej i po uwzględnieniu wyników meczów pomiędzy tą czwórką z rundy zasadniczej

Poz. Drużyna pkt zw re po bon mpkt
1 Łódź 24 9 1 2 5 199
2 Lublin 22 8 1 3 5 109
3 Ostrów 9 3 1 8 2 -90
4 Rawicz 5 2 1 9 0 -218

Awans: Łódź.

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
prev
next
News image

6 kolejka - 20.05.2012

Ekstraliga: Azoty Tarnów 0 : 0 Stal Gorzów Polonia Bydgoszcz 0 : 0 Betard Sparta Wrocław Unia Leszno 0 : 0 Lotos Wybrzeże Gd...

więcej ...
News image

Artiom Łaguta straci miejsce w składzie Polonii ?

       Artiom Łaguta jest w bieżącym sezonie najsłabszym seniorem w Polonii Bydgoszcz. Jeśli nie poprawi się w najbliższym czasie, to ...

więcej ...
News image

Komunikat Ekstraligi Żużlowej przed 6 kolejką spotkań

    Podczas najbliższej kolejki Enea Speedway Ekstraligi podczas wszystkich spotkań uczczona zostanie pamięć tragicznie zmarłego Lee Richardsona. Odpowiednie instrukcje władze ligi ...

więcej ...
News image

Ł.Benz: Upadek

    Wstyd, żal, nienawiść, zazdrość, chciwość, zarozumiałość, pycha, buta, głupota, obłuda, brak szacunku, chamstwo, oszustwo, tępota, opętanie, …?! Współczucie, wsparcie, uśmiech, łzy, ...

więcej ...
News image

R.Noga: Moje Boje: Kim jesteśmy ?

  Robert Noga wyjątkowo we wtorek w swoim felietonie odnosi się do tragicznych wydarzeń niedzielnej kolejki żużlowej. Siedziała drobna, bezradna, przykurczona, cała ...

więcej ...
next
prev

Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: Niedziela
20 Maja 2012
Imieniny obchodzą
Anastazy, Asteriusz, Bazyli, Bazylid,
Bazylis, Bernardyn, Bernardyna,
Bronimir, Iwo, Sawa, Teodor, Wiktoria

Do końca roku zostało 226 dni.
Zodiak: Byk
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj171
mod_vvisit_counterWczoraj415
mod_vvisit_counterOstatni tydzień1814
mod_vvisit_counterWszystkich34726
Aktualnie: gości 1, 
botów 5 połączonych
Your IP: 38.107.179.240
 ,