DMP Ekstraliga
Wyniki sezonu zasadniczego
| --- | CZE | GOR | LES | RZE | TAR | TOR | WRO | ZIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częstochowa | --- | 46:44 | 43:46 | 47:43 | 51:38 | 44:46 | 48:42 | 32:58 |
| Gorzów | 48:42 | --- | 57:33 | 51:39 | 51:39 | 52:38 | 49:41 | 56:33 |
| Leszno | 60:30 | 50:40 | --- | 56:31 | 51:39 | 45:45 | 51:39 | 46:44 |
| Rzeszów | 49:41 | 50:39 | 41:49 | --- | 50:40 | 44:46 | 51:38 | 39:51 |
| Tarnów | 56:34 | 41:49 | 49:41 | 55:35 | --- | 42:47 | 27:39 | 40:50 |
| Toruń | 52:38 | 50:40 | 50:40 | 50:40 | 56:34 | --- | 51:39 | 51:39 |
| Wrocław | 55:35 | 48:42 | 35:55 | 45:45 | 59:31 | 44:46 | --- | 34:55 |
| Zielona Góra | 49:41 | 50:40 | 54:35 | 45:45 | 55:35 | 50:40 | 53:37 | --- |
Tabela sezonu zasadniczego
| Poz. | Drużyna | pkt | zw | re | po | bon | mpkt |
| 1 | Toruń | 29 | 11 | 1 | 2 | 6 | +77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zielona Góra | 26 | 10 | 1 | 3 | 5 | +115 |
| 3 | Gorzów | 23 | 8 | - | 6 | 7 | +8 |
| 4 | Leszno | 23 | 9 | 1 | 4 | 4 | +61 |
| 5 | Rzeszów | 12 | 4 | 2 | 8 | 2 | -51 |
| 6 | Wrocław | 11 | 4 | 1 | 9 | 2 | -44 |
| 7 | Tarnów | 8 | 3 | - | 11 | 2 | -102 |
| 8 | Częstochowa | 8 | 4 | - | 10 | 0 | -114 |
Runda "play-off" (1-6)
| Wrocław | 32 | : | 58 | Toruń |
| Rzeszów | 31 | : | 59 | Zielona Góra |
| Leszno | 39 | : | 51 | Gorzów |
| Gorzów | 56 | : | 34 | Leszno |
|---|---|---|---|---|
| Zielona Góra | 60 | : | 30 | Rzeszów |
| Toruń | 40 | : | 00 | Wrocław |
Runda "play-off" (7-8)
| Częstochowa | 49 | : | 41 | Tarnów |
| Tarnów | 53 | : | 37 | Częstochowa |
|---|
Częstochowa zajęła 8 miejsce - baraż z 3 drużyną 1 ligi.
Baraż o prawo startu w Ekstraklasie w sezonie 2012
| Gniezno | 43 | : | 47 | Częstochowa |
| Częstochowa | 44 | : | 46 | Gniezno |
|---|
Półfinały
| Leszno | 53 | : | 36 | Toruń |
| Gorzów | 27 | : | 19 | Zielona Góra |
| Zielona Góra | 54 | : | 36 | Gorzów |
|---|---|---|---|---|
| Toruń | 49 | : | 41 | Leszno |
Mecz o 3 miejsce
| Gorzów | 60 | : | 30 | Toruń |
| Toruń | 50 | : | 40 | Gorzów |
|---|
Mecz o 1 miejsce
| Leszno | 47 | : | 43 | Zielona Góra |
| Zielona Góra | 52 | : | 38 | Leszno |
|---|
Tabela końcowa DMP Ekstraliga
| Poz. | Drużyna |
| 1 | Zielona Góra |
| 2 | Leszno |
| 3 | Gorzów |
| 4 | Toruń |
| 5 | Rzeszów |
| 6 | Wrocław |
| 7 | Tarnów |
| 8 | Częstochowa |
Spadek: brak.
DMP 1 liga
Wyniki sezonu zasadniczego
| --- | BYD | DAU | GDA | GNI | GRU | LOD | POZ | RYB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bydgoszcz | --- | 57:33 | 50:40 | 57:32 | 56:34 | 66:24 | 64:26 | 59:31 |
| Daugavpils | 53:37 | --- | 44:45 | 54:36 | 41:49 | 46:13 | 40:00 | 47:43 |
| Gdańsk | 49:41 | 61:29 | --- | 37:52 | 45:44 | 60:30 | 69:16 | 60:30 |
| Gniezno | 43:47 | 53:37 | 48:42 | --- | 44:46 | 50:39 | 60:30 | 53:37 |
| Grudziądz | 39:51 | 52:35 | 47:43 | 40:49 | --- | 59:31 | 56:34 | 55:35 |
| Łódź | 32:58 | 46:44 | 48:42 | 33:57 | 39:50 | --- | 53:37 | 46:43 |
| Poznań | 36:54 | 52:38 | 34:56 | 42:48 | 00:40 | 41:49 | --- | 51:39 |
| Rybnik | 48:42 | 47:42 | 38:52 | 35:55 | 39:51 | 40:00 | 52:38 | --- |
Tabela sezonu zasadniczego
| Poz. | Drużyna | pkt | zw | re | po | bon | mpkt |
| 1 | Bydgoszcz | 29 | 11 | - | 3 | 7 | +219 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grudziądz | 25 | 10 | - | 4 | 5 | +120 |
| 3 | Gniezno | 25 | 10 | - | 4 | 5 | +104 |
| 4 | Gdańsk | 22 | 9 | - | 5 | 4 | +150 |
| 5 | Daugavpils | 13 | 5 | - | 9 | 3 | -8 |
| 6 | Rybnik | 11 | 4 | - | 10 | 3 | -94 |
| 7 | Łódź | 11 | 5 | - | 9 | 1 | -210 |
| 8 | Poznań | 4 | 2 | - | 12 | 0 | -281 |
Runda finałowa (miejsca 1-4)
| BYD | GRU | GNI | GDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bydgoszcz | --- | --- | 67:23 | [56:34] | 52:38 | [57:32] | 57:33 | [50:40] |
| Grudziądz | 45:45 | [39:51] | --- | --- | 46:44 | [40:49] | 45:45 | [47:43] |
| Gniezno | 51:39 | [43:47] | 55:35 | [44:46] | --- | --- | 43:47 | [48:42] |
| Gdańsk | 48:42 | [49:41] | 57:32 | [45:44] | 50:40 | [37:52] | --- | --- |
Baraż o prawo startu w 1 lidze w sezonie 2012
| Ostrów | 40 | : | 00 | Poznań |
| Poznań | 00 | : | 40 | Ostrów |
|---|
Tabela końcowa DMP 1 liga (pierwsza czwórka)
(po zaliczeniu wyników bezpośrednich meczów z rundy zasadniczej i finałowej)
| Poz. | Drużyna | pkt | zw | re | po | bon | mpkt |
| 1 | Bydgoszcz | 23 | 8 | 1 | 3 | 6 | +129 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gdańsk | 15 | 6 | 1 | 5 | 2 | -5 |
| 3 | Gniezno | 13 | 5 | - | 7 | 3 | +1 |
| 4 | Grudziądz | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | -125 |
Awans: Bydgoszcz i Gdańsk.
Tabela końcowa DMP 1 liga (druga czwórka)
(po zaliczeniu wyników meczów drugiej czwórki z rundy zasadniczej)
| Poz. | Drużyna | pkt | zw | re | po | bon | mpkt |
| 5 | Daugavpils | 13 | 5 | - | 9 | 3 | -8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rybnik | 11 | 4 | - | 10 | 3 | -94 |
| 7 | Łódź | 11 | 5 | - | 9 | 1 | -210 |
| 8 | Poznań | 4 | 2 | - | 12 | 0 | -281 |
Spadek: Poznań.
DMP 2 liga
Wyniki sezonu
| --- | KRA | KRO | LUB | OPO | OST | PIL | RAW | ROW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraków | --- | 39:51 | 54:36 | 40:50 | 39:50 | 42:48 | 45:42 | 48:40 |
| Krosno | 40:50 | --- | 45:45 | 50:39 | 47:43 | 38:52 | 38:52 | 38:52 |
| Lublin | 65:22 | 65:24 | --- | 50:39 | 50:38 | 43:47 | 58:32 | 47:43 |
| Opole | 50:40 | 65:25 | 42:47 | --- | 52:37 | 50:34 | 59:31 | 58:32 |
| Ostrów | 62:28 | 74:16 | 40:49 | 65:25 | --- | 49:41 | 46:44 | 62:28 |
| Piła | 65:25 | 64:26 | 61:29 | 55:32 | 39:51 | --- | 57:33 | 50:40 |
| Rawicz | 42:48 | 65:24 | 37:51 | 49:41 | 41:48 | 44:46 | --- | 49:41 |
| Równe | 47:43 | 65:25 | 36:54 | 43:47 | 41:49 | 29:61 | 50:40 | --- |
Tabela końcowa DMP 2 liga
| Poz. | Drużyna | pkt | zw | re | po | bon | mpkt |
| 1 | Piła | 28 | 11 | - | 3 | 6 | 189 |
| 2 | Lublin | 27 | 10 | 1 | 3 | 6 | 129 |
| 3 | Ostrów | 26 | 10 | - | 4 | 6 | 174 |
| 4 | Opole | 20 | 8 | - | 6 | 4 | 51 |
| 5 | Kraków | 12 | 5 | - | 9 | 2 | -125 |
| 6 | Równe | 10 | 4 | - | 10 | 2 | -84 |
| 7 | Rawicz | 9 | 4 | - | 10 | 1 | -51 |
| 8 | Krosno | 8 | 3 | 1 | 10 | 1 | -283 |
Awans: Piła, Lublin, Ostrów.

















